Сода относится к пылящим труднофасуемым продуктам. Сложность заключается в нестабильной плотности соды. Эта проблема успешно решается уплотнением продукта до определенной плотности за счет применения объемного шнекового дозатора. Используемые упаковочные материалы: термосвариваемые ПП пленки ламинированные полиэтиленом, пищевые пластики, бумага.
Вид упаковки: пакет с плоским дном, пакет подушка, плоский пакет саше, стик пакет
Видео:
Наименование | Особенности | Скорость | ||
Автомат У03 сер. 055 Ш | Объемный шнековый дозатор. Доза 0,01-0,2 л или 0,2-1,8 л. Пневмопривод. Пленки до 500мм. | 25 | ||
Автомат У-03 сер. 057 Ш | Объемный шнековый дозатор. Доза 1,8-11 л. Пленки до 860мм. Ручка под три пальца. Максимальный пакет 420х700 мм | 15 | ||
Автомат для сыпучих продуктов DXDK 40 II стик | Доза 5-40 или 1-40. Пакет подушка или стик пакет | 40-50 | ||
Автомат для сыпучих продуктов DXDK 60 II стик | Доза 1-50 или 500-100. Пакет подушка или стик пакет | 40-60 | ||
Автомат для сыпучих продуктов DXDK-60 C | Дозировка 0,5-50 или 47-100. Плоский трех или четырех шовный пакет | 35-60 | ||
Автомат для сыпучих продуктов DXDK-80 C | Дозировка 0,5-50. Плоский трех или четырех шовный пакет | 40-80 | ||
Автомат упаковочный для пылящих продуктов РАНЕТ-САШЕ ШНЕК | Дозировка 1-100 мл | 50-70 |
Вид упаковки: готовые банки, готовый пакет, коробки
Наименование | Особенности | |||
Дозатор Д-04 сер. П для пылящихся продуктов | Доза 0.01-0.2л, 0.2-1.8л или 1.8-11л. Вертикальная шнековая подача. | 10 |