|  
 Видео:      
 Термоупаковочная машина ТМ-2Р М3 предназначена для штучной и групповой упаковки различных видов продукции в полиолефиновую термоусадочную пленку, промышленных и пищевых изделий CD/DVD-дисков, рыбы , хлеба , мяса , сувениров , фруктов , овощей , кондитерских изделий , полиграфии , парфюмерии , бытовой химии, картин, канцелярских товаров, полиграфии. Плюсы термоупаковочной машины ТМ-2Р М3: 
 Единый модульМобильность , удобство передвижения за счет опорных поворотных колес с тормозомПростота установки и обслуживанияНизкие эксплуатационные расходыГарантия 18 месяцев1 операторНизкое энергопотреблениеПлавная регулировка температурыБыстрая обучаемость персонала  
 
 
 | Общие характеристики ТМ-2Р М3 |  
 | Производительность линии (уп/час), не более | 300 |  
 | Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 2450 х 830 х 1450 |  
 | Вес аппарата (кг) | 110 |  
 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |  
 | Тип блока управления термокамеры/термонож | единый |  
 | Характеристики термокамеры ТМ-2Р М3 |  
 | Исполнение | модуль |  
 | Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 600 х 630 х 1450 |  
 | Вес устройства (кг) нетто | 110 |  
 | Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 4 |  
 | Напряжение питания (В/Гц) | 220/50 |  
 | Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-180 |  
 | Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 6 х 0,63 |  
 | Количество зон обдува , шт | 1 |  
 | Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 1000 х 430 |  
 | Скорость движения конвейера (м/мин) | 4 |  
 | Тип звена конвейерной ленты | пластина |  
 | Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 30 |  
 | Длина камеры (мм) | 600 |  
 | Габариты проходного отверстия камеры (ширина х высота), (мм) | 440 х 250 |  
 | Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 580 х 380 х 230 |  
 | Характеристики термоножа ТМ-2Р М1 |  
 | Исполнение | модуль |  
 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 535 х 680 х 1450 |  
 | Вес устройства (кг) нетто | 110 |  
 | Длина подающего стола (мм) | 500 |  
 | Ширина подающего стола (мм) | 400 |  
 | Длина и ширина рабочей части термоножа (мм) | 600 х 400 |  
 | Максимальная ширина пленки (мм) | 650 |  
 | Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | - |  
 | Тип сварки | импульсный |  
 | Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |  
 | Потребляемая мощность в момент включения (кВт) | 0,2 |  
 | Характеристики приемного рольганга |  
 | Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | 400 х 400 |  
 | Характеристики термоусадочной пленки |  
 | Тип термоусадочной пленки | поливинилхлорид (ПВХ), полиолефин |  
 | Тип намотки пленки | полурукав |  (примечание: при расчете возможности упаковки продукции следует учитывать следующее обязательное условие – максимальный размер изделия должен присутствовать только в одном измерении!)     |